期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101230118期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230117期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230116期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230115期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101230114期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101230113期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230112期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230111期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230110期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230109期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230108期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230107期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230106期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230105期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230104期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101230103期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230102期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230101期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230100期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230099期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230098期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101230097期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101230096期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230095期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101230094期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230093期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230092期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230091期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101230090期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230089期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230088期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230087期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101230086期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230085期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230084期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230083期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230082期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230081期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230080期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101230079期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230078期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230077期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230076期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230075期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230074期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230073期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101230072期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230071期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230070期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230069期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。